![]() |
02 de Julho de 1998. |
| Linux | OS/2 | Windows NT | |
|---|---|---|---|
| Padrões | POSIX | OS/2 32 e 16 | Win32 |
| Disco(Mínimo) | 15Mb | 20Mb | 50Mb |
| Disco(Tipico) | 60Mb | 32Mb | 70Mb |
| Disco(Completo) | 90Mb | 40Mb | 100Mb |
| Memória(Som. linha de comando) | 1Mb | - | - |
| Inicialização | 6Mb | 4Mb | 12Mb |
| Típico | 16Mb | 16Mb | 24Mb |
| Carga | 24Mb | 32Mb | 48Mb |
| Multi-Tarefa | Sim | Sim | Sim |
| Multi-Processamento | Sim | Sim | Sim |
| Multi-Usuário | Sim | Não | Não |
| Portabilidade | Sim | Não | Sim |
| Cache Dinâmico | Sim | Não | Sim |
| Conectividade | Novell, NFS, OS/2, DOS | - | Novell,NFS |
| Linux | OS/2 | Windows NT | |
|---|---|---|---|
| FAT(DOS) | Sim | Sim | Sim |
| HPFS(OS/2) | Sim | Sim | Sim |
| NTFS(NT) | Não | Não | Sim |
| Ext2(Linux) | Sim | Não | Não |
| ISO9660(CD-Rom) | Sim | Sim | Sim |
| NFS | Sim | - | Sim |
| SysV, Xenix | Sim | Não | Não |
| Stacker | Sim | Sim | Não |
| Linux | OS/2 | Windows NT | |
|---|---|---|---|
| Preço | R$ 32.00 | R$ 199.00 | R$ 887 (5 usuários) |
| Licença | nada | R$ 29.00 | R$ 55.00 |
Ok, você achou pouco as comparações, muito bem, aqui vai uma tabela mais humorística que compara o NT, Windows 95, Mac OS e o Linux, retirada da comp.os.system.
| NT | 95 | MacOS | Linux | |
|---|---|---|---|---|
| high-performance | yep | sorta | needs work | Yup, and how! |
| multi-tasking | yep | NO! | available | Yup, and SMP capable as well. |
| low priced | NO! | (Ohh...Yes) | (Ohh...Yes) | Yup, it's free. |
| good hardware integration | NO! | sorta | yep | Yup. |
| Most recent OS upgrade shipped on time | NO! | NO! | yep | Yup. |
| Multi-user support | Most Memory | Very Memory | Marginally at best | Yup. |
| Runs well in 8MB | Hahahah | hihihohoh | No way! | 4Mb is most. |
| Runs on Sparcs, etc. | NO! | NO! | Nope | Yup. |
| Supplied w/ complete multi-language development environment. | Hahaha | hihiho | Nope | Yup. |
| Comes with source code | Surely you jest | Why? | Nope | Yup. |
| New kernel every week | Impossible | NO! | Nope | Yup. |
| shared lib. every week | NO! | NO! | Nope | Yup. |
| New bintools every week | NO! | NO! | Nope | Yup. |
| Shared lib. which dont work with bintools or kernel | NO! | NO! | NO! | Yup. |
| Bintools which dont work with shared libraries and kernel | NO! | NO! | NO! | Yup. |
| Kernel which won't work with shared libraries or bintools | NO! | NO! | NO! | Yup. |
| Kinda cool to play with | Memory, memory | Yep(Oh no GPF!!!!!!!) | Nope | Yup. |
| Doom Games NET | Most Memory | Very Memory | Nope | Yupieeeeeeee!!! |
![]() |
Copyright © 1997-1998 - Buick. All Rights Reserved. | ![]() |